KÖSZÖNJÜK, HOGY VOLT EGY ÓRÁD
NYÁRON VÉRT ADNI!
Kedves Véradóink!
A köszönőkártyák egyedi kódjainak regisztrációja és a nyári promóció 2019. augusztus 31-én lezárult. A főnyeremények 2019. szeptember 10-én kerültek kisorsolásra.
A főnyeremények nyerteseinek felkeresése jelenleg folyamatban van. Minden nyertest egyénileg, telefonon értesítünk. A nyertesek nevét adatvédelmi okokból csak a velük történt egyeztetés, és beleegyezésük után tesszük közzé a honlapon.
A nyertesek adatainak ellenőrzése az Országos Vérellátó Szolgálattal közösen történik, ezt követi majd az ajándékok célba juttatása. A tárgyi nyeremények eljuttatása a Magyar Vöröskereszt egyes megyei szervezetein keresztül fog történni a nyertesekkel történő egyéni egyeztetés alapján, mely akár heteket is igénybe vehet.
Köszönjük szíves türelmüket!
VÉRADÁSI HELYSZÍNKERESŐ
| Dátum | Nyitás | Zárás | Név | Cím | Megye |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.26 | 09:00 | 13:00 | Dankó Pista Művelődési Ház Csengőd | 6222. Csengőd, József Attila u 29. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.07.26 | 10:00 | 18:00 | Kapolcs Védőnői Szolgálat | 8294. Kapolcs, Kossuth u. 2. | Veszprém megye |
| 2026.07.27 | 07:00 | 15:00 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.07.27 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.07.27 | 07:00 | 14:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.07.27 | 08:00 | 15:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.07.27 | 08:00 | 14:00 | Délpesti Területi Vérellátó Intézeti | 1204. Budapest, Köves út 1. | Budapest |
| 2026.07.27 | 08:00 | 15:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.07.27 | 08:00 | 13:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Szepessy tér 7. Főépület Földszint | Baranya megye |
| 2026.07.27 | 08:00 | 15:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.07.27 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
| 2026.07.27 | 08:00 | 14:00 | Salgótarján - Területi Vérellátó | 3100. Salgótarján, Füleki út 54. | Nógrád megye |
| 2026.07.27 | 08:00 | 13:30 | Soproni Területi Vérellátó Intézeti | 9400. Sopron, Győri út 15. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.07.27 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
| 2026.07.27 | 08:00 | 17:00 | Szekszárdi Területi Vérellátó Intézeti | 7100. Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. | Tolna megye |
| 2026.07.27 | 08:00 | 15:00 | Szolnoki Területi Vérellátó Intézet | 5000. Szolnok, Tószegi út 21 | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| 2026.07.27 | 08:00 | 15:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
| 2026.07.27 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.07.27 | 08:00 | 17:00 | Váci Területi Vérellátó Intézeti | 2600. Vác, Argenti Döme tér 1-3. | Pest megye |
| 2026.07.27 | 08:00 | 15:00 | Veszprémi Területi Vérellátó Intézeti | 8200. Veszprém, Mártírok u. 5. | Veszprém megye |
| 2026.07.27 | 08:00 | 18:00 | Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti | 8900. Zalaegerszeg, Zárda u. 4. | Zala megye |
| 2026.07.27 | 09:00 | 18:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
| 2026.07.27 | 09:00 | 16:00 | Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti | 5700. Gyula, Semmelweis u. 1. | Békés megye |
| 2026.07.27 | 09:00 | 13:00 | Kalocsa város, Közösségi ház | 6300. Kalocsa, Hunyadi utca 82. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.07.27 | 09:00 | 14:00 | Kazincbarcika Mezey I. Művészeti Központ | 3700. Kazincbarcika, Rákóczi tér 9. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.07.27 | 09:00 | 18:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.07.27 | 09:00 | 11:00 | Rakamaz Művelődési Ház | 4465. Rakamaz, Szent I. u. 174. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.07.27 | 09:30 | 17:00 | Móvár, Flesch Károly Kult.Központ | 9200. Mosonmagyaróvár, Erkel F.u. 14. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.07.27 | 10:00 | 14:00 | ForrásPont Pécs | 7622. Pécs, Bajcsy Zsilinszky u. 9. | Baranya megye |
| 2026.07.27 | 10:00 | 18:00 | Kapolcs Védőnői Szolgálat | 8294. Kapolcs, Kossuth u. 2. | Veszprém megye |
| 2026.07.27 | 10:00 | 12:00 | Orfű Polgármesteri Hivatal | 7677. Orfű, Széchenyi tér 1. | Baranya megye |
| 2026.07.27 | 12:00 | 18:00 | Duna Plaza XIII.Bp. I.-em. Posta mellett | 1138. Budapest, Váci út 178. | Budapest |
| 2026.07.27 | 12:00 | 19:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
| 2026.07.27 | 12:30 | 15:00 | Tiszavasvári Találkozások Háza | 4440. Tiszavasvári, Szabadság tér 1. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.07.27 | 13:00 | 16:00 | Keszthelyi Transzfúziós Osztály. | 8360. Keszthely, Ady E u 2 | Zala megye |
| 2026.07.27 | 13:00 | 16:00 | Makói Transzfúziós Osztály intézeti | 6900. Makó, KÓRHÁZ U. 2. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.07.27 | 14:00 | 17:30 | Balatonszemes Művelődési Ház | 8636. Balatonszemes, Szabadság utca 1. | Somogy megye |
| 2026.07.27 | 14:00 | 18:00 | Bethesda GyermekkórházXIV.Bp. | 1144. Budapest, Bethesda utca 3. | Budapest |
| 2026.07.27 | 14:00 | 16:00 | Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. | 4025. Debrecen, Széchényi u. 31 | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.07.27 | 15:30 | 18:30 | Fertőendréd Polgármesteri Hivatal | 9442. Fertőendréd, Fő u. 68. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.07.27 | 16:00 | 17:30 | Ludányhalászi - Művelődési Ház | 3188. Ludányhalászi, Rákóczi út 28. | Nógrád megye |
| 2026.07.27 | 12:30 | 17:30 | Környe Tájház | 2851. Környe, Alkotmány út 78. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.07.28 | 07:00 | 15:00 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.07.28 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.07.28 | 07:00 | 14:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.07.28 | 08:00 | 15:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.07.28 | 08:00 | 14:00 | Délpesti Területi Vérellátó Intézeti | 1204. Budapest, Köves út 1. | Budapest |
| 2026.07.28 | 08:00 | 15:00 | Dombóvári Transzfúziós Osztály intézeti | 7200. Dombóvár, Kórház utca 39-41. | Tolna megye |
| 2026.07.28 | 08:00 | 10:00 | Dunaújváros Transzfúziós Oszt. Intézeti | 2400. Dunaújváros, Vasmű út 10 | Fejér megye |
| 2026.07.28 | 08:00 | 15:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.07.28 | 08:00 | 15:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Szepessy tér 7. Főépület Földszint | Baranya megye |
| 2026.07.28 | 08:00 | 17:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.07.28 | 08:00 | 12:00 | Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti | 5900. Orosháza, Könd utca 59. | Békés megye |
| 2026.07.28 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
| 2026.07.28 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
| 2026.07.28 | 08:00 | 15:00 | Szolnoki Területi Vérellátó Intézet | 5000. Szolnok, Tószegi út 21 | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| 2026.07.28 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.07.28 | 08:00 | 12:00 | Vérellátó Osztály, Szentes | 6600. Szentes, Sima F.u. 44-58. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.07.28 | 08:00 | 15:00 | Veszprémi Területi Vérellátó Intézeti | 8200. Veszprém, Mártírok u. 5. | Veszprém megye |
| 2026.07.28 | 08:30 | 11:30 | Apátfalva, Művelődési Ház | 6931. Apátfalva, Templom u. 57. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.07.28 | 09:00 | 14:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
| 2026.07.28 | 09:00 | 18:00 | Kaposvári Területi Vérellátó Intézeti | 7400. Kaposvár, TALLIÁN GY. U 20-32 | Somogy megye |
| 2026.07.28 | 09:00 | 16:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.07.28 | 09:00 | 11:30 | Porcsalma Házasságkötő Terem | 4761. Porcsalma, Szabadság tér 11. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.07.28 | 09:00 | 12:00 | Szarvas Cervinus Teátrum | 5540. Szarvas, Kossuth Tér 3. | Békés megye |
| 2026.07.28 | 09:00 | 11:00 | Vajszló | 7838. Vajszló, Széchenyi utca 18. | Baranya megye |
| 2026.07.28 | 09:30 | 12:30 | Szank Idősek Klubja | 6131. Szank, Rákóczi u. 25. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.07.28 | 10:00 | 18:00 | Kapolcs Védőnői Szolgálat | 8294. Kapolcs, Kossuth u. 2. | Veszprém megye |
| 2026.07.28 | 10:00 | 14:00 | Malom étterem, Baja | 6500. Baja, Szegedi út 19. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.07.28 | 11:30 | 13:00 | Salgótarján - Katasztrófavédelem | 3100. Salgótarján, Szent Flórián tér 1. | Nógrád megye |
| 2026.07.28 | 12:00 | 18:00 | Campona Bevásárlóközpont XXII.Bp. | 1222. Budapest, Nagytétényi út 37-43. | Budapest |
| 2026.07.28 | 12:00 | 18:00 | Lurdy Ház IX.Bp Rendezvényközpont 1em. | 1097. Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. | Budapest |
| 2026.07.28 | 12:00 | 14:00 | Miskolc Szinvapark | 3527. Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 2-4. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.07.28 | 12:00 | 19:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
| 2026.07.28 | 12:30 | 14:30 | Ököritófülpös Egészségház | 4755. Ököritófülpös, Kossuth u. 95. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.07.28 | 13:00 | 18:00 | Esernyős-Óbudai Kult. és Sport Nonp. Kft | 1033. Budapest, Fő tér 2. | Budapest |
| 2026.07.28 | 13:00 | 16:00 | Harkány | 7815. Harkány, Kossuth Lajos u. 2. | Baranya megye |
| 2026.07.28 | 13:00 | 14:00 | Kardos Közösségi Ház | 5552. Kardos, Árpád utca 16. | Békés megye |
| 2026.07.28 | 13:00 | 18:00 | Móvár, Flesch Károly Kult.Központ | 9200. Mosonmagyaróvár, Erkel F.u. 14. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.07.28 | 14:00 | 17:00 | Pusztahencse Műv.Ház | 7038. Pusztahencse, Pozsonyi utca 96. | Tolna megye |
| 2026.07.28 | 14:00 | 18:00 | Szegvár - Művelődési Ház | 6635. Szegvár, Régipótsa utca 1. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.07.28 | 14:00 | 18:00 | Tököl Művelődési Ház | 2316. Tököl, Kossuth Lajos utca 66 | Pest megye |
| 2026.07.28 | 14:00 | 18:00 | Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti | 8900. Zalaegerszeg, Zárda u. 4. | Zala megye |
| 2026.07.28 | 14:30 | 17:30 | Ebes Közösségi Színtér | 4211. Ebes, Kossuth u. 32-34. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.07.28 | 14:30 | 16:30 | Kiskunfélegyháza Szakmaközi Műv. Ház | 6100. Kiskunfélegyháza, Szent János tér 3. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.07.28 | 14:30 | 17:30 | Kömlő - Műv.ház | 3372. Kömlő, Fő u. 23. | Heves megye |
| 2026.07.28 | 15:00 | 18:00 | Buják - Glatz Oszkár Művelődési Központ | 3047. Buják, Kossuth Lajos utca 3. | Nógrád megye |
| 2026.07.28 | 15:30 | 17:30 | Bőcs Faluház | 3574. Bőcs, Rákóczi u. 25. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.07.28 | 16:30 | 19:00 | Csepreg Polgármesteri Hivatal Díszterem | 9735. Csepreg, Széchenyi tér 27. | Vas megye |
| 2026.07.29 | 07:00 | 15:00 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.07.29 | 07:00 | 14:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.07.29 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.07.29 | 08:00 | 14:00 | Délpesti Területi Vérellátó Intézeti | 1204. Budapest, Köves út 1. | Budapest |
| 2026.07.29 | 08:00 | 17:30 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.07.29 | 08:00 | 13:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Szepessy tér 7. Főépület Földszint | Baranya megye |
| 2026.07.29 | 08:00 | 15:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.07.29 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
| 2026.07.29 | 08:00 | 12:00 | Soproni Területi Vérellátó Intézeti | 9400. Sopron, Győri út 15. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.07.29 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
| 2026.07.29 | 08:00 | 17:00 | Szolnoki Területi Vérellátó Intézet | 5000. Szolnok, Tószegi út 21 | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| 2026.07.29 | 08:00 | 15:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
| 2026.07.29 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.07.29 | 08:00 | 12:00 | Vérellátó Osztály, Szentes | 6600. Szentes, Sima F.u. 44-58. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.07.29 | 08:00 | 18:00 | Veszprémi Területi Vérellátó Intézeti | 8200. Veszprém, Mártírok u. 5. | Veszprém megye |
| 2026.07.29 | 09:00 | 14:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
| 2026.07.29 | 09:00 | 11:00 | Homokmégy, Művelődési Ház | 6341. Homokmégy, Kossuth Lajos utca 13. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.07.29 | 09:00 | 13:00 | Kisvárda Konferencia Központ | 4600. Kisvárda, Szent László Út 7-11. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.07.29 | 09:00 | 17:00 | Sárospatak A Művelődés Háza és Könyvtár | 3950. Sárospatak, Eötvös 6 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.07.29 | 09:00 | 11:00 | Vác Volkswagen Autószalon | 2600. Vác, Kazinczy utca 1. | Pest megye |
| 2026.07.29 | 10:00 | 17:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.07.29 | 10:00 | 18:00 | Kapolcs Védőnői Szolgálat | 8294. Kapolcs, Kossuth u. 2. | Veszprém megye |
| 2026.07.29 | 10:00 | 18:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.07.29 | 11:00 | 17:00 | KÖKI Plazma Bp. XIX. | 1191. Budapest, Vak Bottyán útja 75/c | Budapest |
| 2026.07.29 | 12:00 | 17:00 | ForrásPont Pécs | 7622. Pécs, Bajcsy Zsilinszky u. 9. | Baranya megye |
| 2026.07.29 | 12:00 | 17:00 | Ózd Civil Ház | 3600. Ózd, Árpád Vezér út 29. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.07.29 | 12:00 | 14:00 | Öregcsertő, Művelődési Ház | 6311. Öregcsertő, Kossuth Lajos utca 115. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.07.29 | 12:00 | 19:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
| 2026.07.29 | 12:00 | 17:30 | Tab Vöröskereszt Iroda | 8660. Tab, Kossuth u. 79. | Somogy megye |
| 2026.07.29 | 12:00 | 18:00 | WestEnd VI. Bp .I.em.Yettel üzlet mellett | 1062. Budapest, Váci út 1-3. | Budapest |
| 2026.07.29 | 13:00 | 14:30 | Borsosberény Közösségi Ház | 2644. Borsosberény, Rákóczi út 6. | Nógrád megye |
| 2026.07.29 | 13:00 | 16:00 | Hódmezővásárhelyi Transzf. O. intézeti | 6800. Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.07.29 | 14:00 | 17:00 | Eger - Civil Közösségek Háza | 3300. Eger, Kossuth L.u. 12. | Heves megye |
| 2026.07.29 | 14:00 | 18:00 | Gyöngyöshalász Művelődési Ház | 3212. Gyöngyöshalász, Fő u. 11. | Heves megye |
| 2026.07.29 | 14:00 | 17:00 | Sárszentmihály - Közösségi ház | 8143. Sárszentmihály, Fő u. 54. | Fejér megye |
| 2026.07.29 | 14:00 | 17:00 | Tengelic Faluház | 7054. Tengelic, Petőfi S u. 9. | Tolna megye |
| 2026.07.29 | 14:00 | 18:00 | Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti | 8900. Zalaegerszeg, Zárda u. 4. | Zala megye |
| 2026.07.29 | 15:00 | 17:30 | Sásd Művelődési Ház | 7370. Sásd, Szent Imre utca 25-27. | Baranya megye |
| 2026.07.29 | 15:30 | 19:00 | Bágyogszovát, Általános Iskola | 9145. Bágyogszovát, Árpád u. 51. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.07.29 | 15:30 | 18:30 | Szárföld, Kultúrház | 9353. Szárföld, Fő u 58. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.07.29 | 16:00 | 18:00 | Dejtár - Művelődési Ház | 2649. Dejtár, Főtér 2. | Nógrád megye |
| 2026.07.29 | 17:00 | 19:00 | Bögöt Művelődési Ház | 9612. Bögöt, Sárvári u. 1. | Vas megye |
| 2026.07.30 | 07:00 | 17:30 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.07.30 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.07.30 | 08:00 | 15:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.07.30 | 08:00 | 14:00 | Délpesti Területi Vérellátó Intézeti | 1204. Budapest, Köves út 1. | Budapest |
| 2026.07.30 | 08:00 | 15:00 | Dombóvári Transzfúziós Osztály intézeti | 7200. Dombóvár, Kórház utca 39-41. | Tolna megye |
| 2026.07.30 | 08:00 | 13:00 | Hódmezővásárhelyi Transzf. O. intézeti | 6800. Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.07.30 | 08:00 | 15:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.07.30 | 08:00 | 17:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.07.30 | 08:00 | 12:00 | Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti | 5900. Orosháza, Könd utca 59. | Békés megye |
| 2026.07.30 | 08:00 | 18:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
| 2026.07.30 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
| 2026.07.30 | 08:00 | 18:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
| 2026.07.30 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.07.30 | 08:00 | 15:00 | Veszprémi Területi Vérellátó Intézeti | 8200. Veszprém, Mártírok u. 5. | Veszprém megye |
| 2026.07.30 | 08:00 | 18:00 | Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti | 8900. Zalaegerszeg, Zárda u. 4. | Zala megye |
| 2026.07.30 | 08:30 | 10:30 | Jánkmajtis Református Imaház | 4741. Jánkmajtis, Arany János út 42. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.07.30 | 09:00 | 11:00 | Dévaványa Város Önkormányzata | 5510. Dévaványa, Árpád utca 1. | Békés megye |
| 2026.07.30 | 09:00 | 18:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.07.30 | 09:00 | 17:00 | Sárospatak A Művelődés Háza és Könyvtár | 3950. Sárospatak, Eötvös 6 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.07.30 | 09:00 | 14:00 | Tiszaújváros Hamvas Béla Városi Könyvtár | 3580. Tiszaújváros, Széchenyi út 37. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.07.30 | 10:00 | 12:30 | Hosszúpályi Művelődési Ház | 4274. Hosszúpályi, Debreceni u. 19. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.07.30 | 10:00 | 18:00 | Kapolcs Védőnői Szolgálat | 8294. Kapolcs, Kossuth u. 2. | Veszprém megye |
| 2026.07.30 | 10:00 | 17:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Szepessy tér 7. Főépület Földszint | Baranya megye |
| 2026.07.30 | 10:00 | 18:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.07.30 | 11:00 | 18:00 | Magyar Vöröskereszt Székház Bp. V. | 1051. Budapest, Arany J. u. 31. | Budapest |
| 2026.07.30 | 11:00 | 17:00 | Mezőkövesd-Művelődési ház D. Ép | 3400. Mezőkövesd, Szent László tér. 24. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.07.30 | 11:30 | 14:30 | Fehérgyarmat Könyvtár | 4900. Fehérgyarmat, Kossuth tér 40. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.07.30 | 12:00 | 15:00 | Jánoshalma | 6440. Jánoshalma, Molnár János utca 3. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.07.30 | 12:00 | 19:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
| 2026.07.30 | 13:00 | 14:00 | Ecsegfalva Családsegitő Központ | 5515. Ecsegfalva, Ady Endre utca 5. | Békés megye |
| 2026.07.30 | 13:30 | 17:00 | Rákóczifalva Varsányi Közösségi Ház | 5085. Rákóczifalva, Szabadság tér 10. | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| 2026.07.30 | 14:00 | 18:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
| 2026.07.30 | 14:00 | 16:00 | KULTIK MOZI DUNAÚJVÁROS | 2400. Dunaújváros, Dózsa György tér 1. | Fejér megye |
| 2026.07.30 | 14:00 | 17:00 | Magyaralmás - Kiskultúr | 8071. Magyaralmás, Iskola út 5. | Fejér megye |
| 2026.07.30 | 14:00 | 16:00 | Monostorpályi Művelődési Ház | 4275. Monostorpályi, Bajcsy-Zsilinszky u. 1 | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.07.30 | 14:00 | 17:00 | Vérellátó Osztály, Szentes | 6600. Szentes, Sima F.u. 44-58. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.07.30 | 14:00 | 17:00 | Zomba Művelődési Ház | 7173. Zomba, Fő tér 2. | Tolna megye |
| 2026.07.30 | 14:30 | 18:00 | Szigetszentmiklós Auchan | 2310. Szigetszentmiklós, Háros u. 120. | Pest megye |
| 2026.07.30 | 15:00 | 18:00 | Csolnok Művelődési Ház | 2521. Csolnok, Hősök tere 13. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.07.30 | 15:00 | 18:00 | Zalaapáti Falumúzeum | 8741. Zalaapáti, Deák Ferenc u. 4 | Zala megye |
| 2026.07.30 | 16:00 | 19:00 | Dunasziget, Timaffy Endre Ált. Iskola | 9226. Dunasziget, Fő u. 39. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.07.31 | 07:00 | 13:30 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.07.31 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.07.31 | 07:00 | 14:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.07.31 | 08:00 | 14:00 | Bajai Transzfúziós Osztály, intézeti | 6500. Baja, Rókus utca 10. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.07.31 | 08:00 | 12:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
| 2026.07.31 | 08:00 | 17:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.07.31 | 08:00 | 14:00 | Délpesti Területi Vérellátó Intézeti | 1204. Budapest, Köves út 1. | Budapest |
| 2026.07.31 | 08:00 | 12:00 | Kaposvári Területi Vérellátó Intézeti | 7400. Kaposvár, TALLIÁN GY. U 20-32 | Somogy megye |
